Реестр заказчиков
| Полное наименование организации | ОГРН | КПП | ||
|---|---|---|---|---|
| АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 853 | 7807018464 | 1037819002605 | 780701001 | 
| АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 854 | 7818003903 | 1027808867833 | 784301001 | 
| АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 855 | 7821007802 | 1027812406742 | 784301001 | 
| АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 856 | 7810435274 | 1037821059540 | 781001001 | 
| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ | 7825453050 | 1037843095047 | 784201001 | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 857 | 7811020096 | 1027806078552 | 781101001 | 
| АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 858 | 7813047833 | 1027806894312 | 781301001 | 
| АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 859 | 7819000990 | 1037841000647 | 781901001 | 
| АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 860 | 7814002313 | 1027807593318 | 781401001 | 
| АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 861 | 7820033454 | 1027809009755 | 782001001 | 
 
            