Реестр заказчиков
| Полное наименование организации | ОГРН | КПП | ||
|---|---|---|---|---|
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 31 | 838 | 7839127850 | 1207800058564 | 783901001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 32 | 838 | 7801682598 | 1207800058707 | 780101001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 33 | 838 | 7801682580 | 1207800058696 | 780101001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 34 | 838 | 7802708150 | 1207800069751 | 780201001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 35 | 838 | 7802708190 | 1207800070280 | 780201001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 36 | 838 | 7802708182 | 1207800070180 | 780201001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 37 | 838 | 7804670495 | 1207800070356 | 780401001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 38 | 838 | 7804670375 | 1207800069740 | 780401001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 39 | 838 | 7804670382 | 1207800069817 | 780401001 |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 40 | 838 | 7804670431 | 1207800070170 | 780401001 |
