Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ "БЕЗОПАСНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 7811780330 | 1227800125541 | 781101001 | 20.10.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "Бонапарт - производство" | 7805390797 | 1067847320342 | 780401001 | 19.05.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "БСК" | 7804228495 | 1157847185616 | 781101001 | 18.11.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "ВАГНЕР-АВТО" | 7801214832 | 1037800001821 | 781001001 | 16.07.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "ВГТ-СТРОЙ" | 7814594719 | 1137847473697 | 781101001 | 12.02.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ "ВЕГА" | 7802160308 | 1037804002170 | 780201001 | 02.10.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР" | 7811607536 | 1167847186770 | 781101001 | 18.08.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС СТРОЙ СЕРВИС И ТОРГОВЛЯ" | 9729278040 | 1187746970630 | 772901001 | 25.03.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "ВЕНДЕМ" | 2310200050 | 1172375032103 | 231001001 | 06.05.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "ВЕНТПРО" | 7839085199 | 1177847180400 | 783901001 | 03.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
