Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответсвенностью "НОРДЭНДО" | 7839086869 | 1177847216348 | 780201001 | 23.12.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "ОДИСС" | 3327134576 | 1163328065669 | 332701001 | 24.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ "ОКС-ИНЖИНИРИНГ" | 7810839260 | 1117847373951 | 781001001 | 10.02.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "ОЛЕГО ВОТЕРС" | 6673189706 | 1086673012953 | 668601001 | 28.07.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП-ИНЖИНИРИНГ" | 7802939567 | 1237800047891 | 780201001 | 03.10.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "ОПОРА" | 5507258013 | 1175543034699 | 550701001 | 22.02.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "ОПТИВ" | 7805711962 | 1177847263505 | 780501001 | 03.09.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "ОПУС ТД" | 7724246940 | 1027724003768 | 770901001 | 22.03.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "ОРИОН" | 7802952078 | 1247800038640 | 780201001 | 19.04.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвенностью "ПБДЕНТАЛЛАБ" | 7810938599 | 1227800006257 | 783801001 | 02.08.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
