Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответсвенностью"ФОРСАЖ" | 7814130146 | 1027807560560 | 781401001 | 25.03.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвеннотью "СТРОЙТОРГГАРАНТ" | 5257183323 | 1185275045680 | 526001001 | 17.08.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвеннсотью "СИГУЕВ" | 7838108238 | 1227800121340 | 783801001 | 21.09.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвеностью "КОНТИНЕНТ" | 7842459510 | 1117847370585 | 780401001 | 10.09.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвеностью "ПИТЕР СТРОЙ КОМПЛЕКТ" | 7804679628 | 1217800014629 | 780401001 | 09.02.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвтеннностью "СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ" | 0800005576 | 1220800003742 | 080001001 | 19.01.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвтенностью "ИРБИС" | 7839361152 | 1077847486760 | 783901001 | 30.12.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвтенностью "ЛИПСИНК" | 7751267875 | 1237700623423 | 775101001 | 09.01.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвтенностью "МЕДЛАБ М" | 7726378797 | 1167746524285 | 772601001 | 11.01.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответсвтенностью "МИМОЗА" | 0273923907 | 1180280073687 | 027301001 | 11.04.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
