Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «ДОРСТРОЙ1» | 7804668104 | 1207800043703 | 780501001 | 19.04.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Земля-тур» | 7802966994 | 1257800071870 | 780201001 | 16.09.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью «ИНО» | 7840487047 | 1137847129595 | 784001001 | 09.12.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью «Интерпласт» | 3525380566 | 1163525083050 | 352501001 | 19.12.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРИСТАЛЪ» | 7840428940 | 1107847079185 | 784001001 | 17.12.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью «МонтажТехСервис» | 7802424984 | 1089847083996 | 780201001 | 23.08.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН» | 7802746614 | 1117847124460 | 780201001 | 02.07.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью «Рациональные Решения» | 5047186487 | 1165047057152 | 504701001 | 14.08.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью «Спорт Лайн» | 7810737003 | 1187847232869 | 781301001 | 04.12.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью «Центр научно-информационных технологий «Астерион» | 7839311105 | 1057810114812 | 784201001 | 04.08.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
