Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "КОНТУР СПБ" | 7810220078 | 1037821030928 | 781001001 | 01.09.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 7840113838 | 1247800061123 | 784001001 | 15.07.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОР-СТРОЙ" | 7804608296 | 1177847334961 | 780601001 | 27.05.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КОРН" | 7811796731 | 1247800022194 | 781101001 | 03.04.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КОРНЕО" | 7810449781 | 1137847300018 | 781101001 | 27.01.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КОСМОС" | 7813090236 | 1027806870530 | 781001001 | 20.02.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КОСТРОМАЛЕСИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" | 4401102342 | 1094401004686 | 440101001 | 26.11.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД МЕЛКОСЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" | 2460090078 | 1152468028624 | 246301001 | 26.10.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КРАФТ" | 7841350207 | 1069847535119 | 781401001 | 11.04.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КРЕА" | 9722034750 | 1227700806288 | 772201001 | 13.06.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
