Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАСТИК" | 7813545444 | 1127847510625 | 781301001 | 30.09.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТИР" | 7802962950 | 1257800024118 | 780201001 | 28.11.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАСТСЕРВИС" | 5031123428 | 1165053054506 | 772601001 | 19.03.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПО "ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ" | 7814732905 | 1187847179630 | 781401001 | 09.06.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПОДШИПНИК-МАРКЕТ" | 7811474406 | 1107847329644 | 780201001 | 07.07.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с Ограниченной Ответственностью "ПодъемЭлектро-Сервис" | 7807344771 | 1097847222076 | 780701001 | 17.02.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПОЖАРНЫЙ РЕГИСТР" | 7813529820 | 1127847151354 | 781001001 | 13.05.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пожарный Стандарт" | 3525402019 | 1173525016928 | 352501001 | 15.10.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПОЖАРНЫЙ ЩИТ" | 7804669796 | 1207800063723 | 780401001 | 01.09.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЖСЕРВИС" | 7838051704 | 1167847155343 | 781001001 | 01.12.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
