Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМСНАБПЛЮС" | 7811608924 | 1167847204513 | 470301001 | 24.01.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Системы контроля и автоматизации" | 7814842030 | 1247800080087 | 781401001 | 02.12.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сити Витал Лимит" | 7726736474 | 5137746188542 | 502401001 | 13.04.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СИТИФЛАГИ" | 7728740155 | 1107746509507 | 772801001 | 11.05.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СИЭНЭС" | 7802576151 | 1167847206526 | 780201001 | 12.01.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СК "СТРОЙТРАНС" | 7839015096 | 1047836018251 | 783901001 | 18.09.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СК АЛЬМАС" | 7801664655 | 1197847110493 | 780101001 | 23.05.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК БАЛТЭНЕРГОСНАБ" | 7814198955 | 1157847117372 | 781401001 | 29.04.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СКАЙЛАЙН-ГЕО" | 7801612840 | 1137847372332 | 783901001 | 12.02.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАРТЕЛ" | 7701725181 | 5077746847690 | 997750001 | 07.10.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
