Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "АСИ-тур" | 7802816526 | 1137847068347 | 780201001 | 16.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с Ограниченной Ответственностью "АСИСТ ЛОГИСТИК" | 3666265372 | 1223600018839 | 366601001 | 22.05.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСК - ТРЕЙД" | 6672296670 | 1096672009554 | 667101001 | 15.07.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСК "ЗЕНИТ" | 7804680623 | 1217800033351 | 780401001 | 04.04.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСК МЕДФАРМ" | 7801743593 | 1257800069339 | 780101001 | 05.02.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АСК Рециклинг" | 7840471417 | 1127847301174 | 781701001 | 20.08.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АСК Сервис" | 7802680410 | 1187847329944 | 784201001 | 03.08.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с Ограниченной Ответственностью "АСК СЕРВИС" | 4706047368 | 1224700005232 | 470601001 | 07.06.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АСК ТРЕЙДИНГ" | 3811995881 | 1123850021118 | 381101001 | 10.03.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АСК-МЕТ" | 7811801580 | 1247800091296 | 781101001 | 21.05.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
