Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРО СОФТ ТРЕЙД" | 7802706643 | 1207800053890 | 780201001 | 02.09.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| общество с ограниченной ответственностью "АстроМЕД" | 6166058239 | 1066166041380 | 616701001 | 07.12.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Астрон" | 7735565017 | 1097746815836 | 773501001 | 10.09.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АСТЭНЕРГОСТРОЙ" | 3023023000 | 1203000000433 | 302301001 | 30.03.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД КАПОТНЯ" | 5027287656 | 1205000061727 | 502701001 | 06.10.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АСХА" | 7804658699 | 1197847197921 | 780601001 | 20.09.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АсЭП" | 7842188275 | 1217800009613 | 784201001 | 09.02.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АТ ВОКЕРС" | 1657255014 | 1191690053906 | 165701001 | 15.10.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АТ СЕРВИС" | 7804377546 | 1079847114490 | 780401001 | 24.01.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "АТ" | 7810104530 | 1037821000777 | 781001001 | 11.12.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
