Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУБОРГ" | 7825661773 | 1027804873909 | 781001001 | 18.09.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУДО-МАСТЕР" | 6950135141 | 1116952013584 | 695001001 | 20.11.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "БУДО" | 7840470438 | 1127847267613 | 781601001 | 13.07.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "БУКВОДЕЛ" | 7816741454 | 1237800059397 | 781601001 | 09.04.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "БУКВОЕД" | 7811552125 | 1137847201535 | 784001001 | 21.06.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУКСТРИМ" | 7840101818 | 1227800116851 | 784001001 | 08.06.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ ТРЭЙД" | 7702449840 | 1187746905620 | 771701001 | 09.12.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" | 7810346137 | 1247800116618 | 781001001 | 10.12.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "БУЛЭК" | 1655488687 | 1221600090843 | 168301001 | 25.10.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "БУМ ГРУПП" | 7716790962 | 5147746404350 | 771601001 | 21.01.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
