Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" | 2315224784 | 1222300015630 | 231501001 | 16.04.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" | 4705107991 | 1244700003261 | 470501001 | 12.03.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" | 7718564729 | 1057748833031 | 772401001 | 18.11.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" | 7804682518 | 1217800069442 | 780401001 | 16.08.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" | 6027192678 | 1186027008584 | 781701001 | 17.03.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" | 7814818246 | 1237800006542 | 781401001 | 06.02.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" | 7804697313 | 1227800144923 | 780401001 | 26.07.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" | 7811576119 | 1147847107209 | 780401001 | 15.09.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" | 7810701078 | 1177847254265 | 781001001 | 14.12.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" | 7814619089 | 1147847274816 | 781461908 | 22.07.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
