Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИНИЛ" | 2901210705 | 1112901000354 | 781401001 | 25.11.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИННЕР - ПРИНТ" | 3662168233 | 1113668035755 | 366201001 | 03.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИННЕР" | 7804625333 | 1187847225830 | 780401001 | 22.03.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с Ограниченной Ответственностью "Винсон" | 7805525003 | 1107847211834 | 780501001 | 15.11.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИНСТ" | 7841048155 | 1167847433247 | 784201001 | 21.09.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Винтаж" | 7811678047 | 1187847004630 | 781101001 | 03.12.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИНТАЖ" | 7733329857 | 1187746747660 | 773301001 | 21.12.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИНТРАНС" | 7838365179 | 5067847463184 | 783901001 | 15.06.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Винтэко" | 8603185701 | 1118603015288 | 860301001 | 07.02.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИОЛА" | 5248015403 | 1025201681768 | 524801001 | 25.02.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
