Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЛАНИКА" | 7802212549 | 1037804048985 | 780201001 | 26.05.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЛАРТ+" | 7813332566 | 1057812736299 | 781301001 | 06.04.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАТЕЯ" | 3128122897 | 1173123012864 | 312801001 | 03.03.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЛАТИН" | 7805660059 | 1147847334623 | 780501001 | 23.09.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЛЕА" | 5503165939 | 1165543075972 | 550301001 | 25.01.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЛЕРЕЯ ВЕРЕСОВ" | 7714860082 | 5117746026459 | 771401001 | 28.09.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЛЕРЕЯ ЦВЕТА" | 7719826670 | 1127747093330 | 771901001 | 12.08.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛЕЯ" | 4706049510 | 1224700009852 | 470601001 | 04.10.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛИЛЕЙ" | 7813434455 | 1087847031326 | 780401001 | 19.09.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛИНА" | 6806002886 | 1066824015004 | 680601001 | 19.06.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
