Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТИЯ" | 3125016435 | 1023101660746 | 312301001 | 28.11.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТИЯ" | 7840020132 | 1157847005249 | 784001001 | 16.09.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТИЯ" | 7804500503 | 1137847012841 | 780401001 | 17.02.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТКОМСТРОЙ" | 3123431490 | 1183123004239 | 312301001 | 08.12.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГарантПроектМонтаж" | 7810908361 | 1207800156310 | 781001001 | 27.04.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГарантСпецСервис" | 7838060593 | 1167847408343 | 781001001 | 20.10.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Гарантстрой" | 7827009355 | 1027812404718 | 784301001 | 20.07.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТСТРОЙ" | 7842422831 | 1109847009865 | 780101001 | 12.12.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ" | 4705101982 | 1234700011226 | 470501001 | 07.05.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРВИН ИНДАСТРИАЛ" | 7816634050 | 1177847082368 | 781601001 | 23.11.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
