Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРЦ ИНЖИНИРИНГ" | 7814752901 | 1197847031238 | 781401001 | 28.03.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРЦ" | 7805646618 | 1147847103491 | 780501001 | 20.02.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГЕТ ТРЕНИНГ" | 7801720677 | 1237800012670 | 783801001 | 03.06.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с Ограниченной Ответственностью "ГЕТПРОФИТ" | 7816671133 | 1187847097019 | 781601001 | 02.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФА" | 7813403425 | 1089847033814 | 783801001 | 21.11.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Гефест Карелия" | 1001354766 | 1211000004951 | 100101001 | 09.09.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ РОСТ" | 6439084939 | 1146439001136 | 643901001 | 15.10.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ- ПРОЕКТ" | 6686141740 | 1226600027730 | 668601001 | 25.03.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ-АРТ" | 7839341854 | 5067847344989 | 780101001 | 18.02.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Гефест" | 7811425568 | 1087847015816 | 781101001 | 21.09.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
