Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК КАПРЕМОНТ МКД" | 7805791573 | 1227800045197 | 780501001 | 13.05.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГК КОНКОРДИЯ" | 7726353979 | 1157746884712 | 772601001 | 16.05.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК ЛУЧ" | 4028068172 | 1194027001277 | 402801001 | 23.06.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с Ограниченной Ответственностью "ГК МАКСИМУМ" | 7811774671 | 1227800051104 | 781101001 | 23.06.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГК МАССИВ" | 7842123334 | 1167847470900 | 784001001 | 02.12.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГК МИР" | 7804624097 | 1187847206766 | 780401001 | 26.07.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК НОРД САНТЕХМОНТАЖ" | 7838101000 | 1227800002407 | 783801001 | 30.10.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГК НЭК" | 7839497675 | 1147847204670 | 783901001 | 29.01.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГК ОНВАРД" | 7751235760 | 1227700678908 | 775101001 | 07.11.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГК ПГС ПРОЕКТ" | 7802572478 | 1167847175616 | 781001001 | 03.06.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
