Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДЖЕКСОН" | 7805660010 | 1147847333754 | 780501001 | 25.08.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Джемтэк" | 7713649584 | 1087746465003 | 771301001 | 21.02.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНЕРАЛ АЙ ТИ РУС" | 2310208877 | 1182375064761 | 230801001 | 01.11.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДЖЕНТИ-М" | 7805323328 | 1157847288345 | 783901001 | 22.05.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНТО" | 5834124891 | 1195835018180 | 583401001 | 24.11.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕТ СПОРТ" | 7804050445 | 1027802511615 | 780401001 | 07.11.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДЖЕТТА" | 7107056810 | 1027100969939 | 711801001 | 15.11.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДЖИ РЕКОРДС" | 5260319013 | 1115260025210 | 526001001 | 27.10.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДЖИ-ТИ ПРОЕКТ" | 7839109770 | 1187847340878 | 783901001 | 26.07.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с Ограниченной Ответственностью "ДЖИМ-СОФТ" | 5404054667 | 1175476028056 | 540401001 | 08.07.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
