Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДИП" | 7811782915 | 1227800160917 | 781101001 | 20.03.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДИП" | 7801502735 | 1097847263018 | 780501001 | 27.12.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДИП" | 7724494822 | 1197746708400 | 772401001 | 27.03.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДИПАЙТИ" | 9725157319 | 1247700325025 | 772501001 | 02.11.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДИПАРМ" | 7729726072 | 1127747189547 | 772901001 | 24.11.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИПЛАСТПОЛИМЕР" | 4303001836 | 1124303000194 | 430301001 | 05.12.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИПОЛЬ" | 7814674322 | 1167847467688 | 781401001 | 26.05.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИПОРЕНТ" | 7802763289 | 1117847393806 | 780201001 | 26.08.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТ ПЛЮС" | 7751188599 | 1207700441079 | 775101001 | 22.11.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТКОНСАЛТ" | 7841456612 | 1117847594798 | 780201001 | 20.01.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
