Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОЛТЕН" | 7727688907 | 1097746225576 | 775101001 | 28.11.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ БИЗНЕС СТРОЙ" | 7816473082 | 1097847284810 | 781601001 | 07.11.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ ДОБРЫХ ДЕЛ" | 7841071002 | 1187847029501 | 784101001 | 09.12.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ ИК" | 7804578531 | 1167847384242 | 780401001 | 18.11.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ ИНЖЕНЕРНЫХ СНАБЖЕНИЙ" | 9724001975 | 1207700013014 | 772401001 | 21.02.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ НОВЫХ МУЗЫК" | 7842217977 | 1237800109810 | 784201001 | 15.10.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ ПЛЕНОК" | 7811540024 | 1129847033689 | 781001001 | 25.11.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ ПЛЮС" | 3232026276 | 1023201063500 | 325701001 | 10.05.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ СПОРТА" | 5408286690 | 1115476034783 | 540801001 | 11.02.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ УЮТА" | 7816646289 | 1177847240504 | 781601001 | 05.06.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
