Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОРСЕТ" | 7819046353 | 1227800088438 | 781901001 | 24.08.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОРСТРОЙ" | 7841498203 | 1147847077620 | 784201001 | 01.04.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОРСТРОЙ" | 7819035538 | 1167847406363 | 472501001 | 31.01.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙНЕРУД" | 7806244686 | 1167847296792 | 780601001 | 16.04.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДорСтройСнаб-Терминал" | 7840043549 | 1157847418860 | 784001001 | 21.09.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОСТАВКА 78" | 7802848550 | 1147847018010 | 780201001 | 16.07.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОСТИЖЕНИЕ" | 6623132214 | 1196658064085 | 662301001 | 12.02.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Доступная среда" | 7717620032 | 1087746656469 | 773301001 | 21.01.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОСТУПНЫЕ БЫТОВЫЕ УСЛУГИ" | 7728422498 | 1187746339967 | 772801001 | 31.08.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОСТУПНЫЙ ГОРОД" | 2465158650 | 1172468002684 | 246501001 | 04.06.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
