Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ИМЭКС-А" | 2224171060 | 1152224000147 | 222401001 | 04.06.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИН-ГРУП" | 7604370825 | 1207600018845 | 760401001 | 19.12.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИН-СЕРВИС" | 7807323919 | 1077847384867 | 780701001 | 31.01.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИН-СТРОЙ" | 7805755550 | 1197847177571 | 780501001 | 21.10.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНАВТО+" | 7816228203 | 1037835070437 | 781601001 | 26.08.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНАРИ ИНВЕСТ ГРУПП" | 7704458030 | 1187746655502 | 770401001 | 02.02.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНАУДИО" | 9725029596 | 1207700057432 | 772401001 | 06.06.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНБОДИ-МЕД" | 9721136910 | 1217700344817 | 772101001 | 04.03.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНБОДИ-РУС" | 9717040726 | 1167746834958 | 502401001 | 12.01.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНВАКОМ" | 7817043815 | 1037839003146 | 781701001 | 28.11.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
