Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНДИГО" | 5052022149 | 1115050000284 | 500101001 | 11.03.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНДИГО" | 7802825111 | 1137847184529 | 780201001 | 25.03.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНДИТЕКС" | 6686154789 | 1236600054569 | 668601001 | 17.10.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНДОРС" | 7811524294 | 1127847325352 | 781101001 | 17.07.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДРА" | 7838502629 | 1147847087684 | 781101001 | 27.09.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Индрик" | 7802784105 | 1127847165380 | 780201001 | 21.06.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИндСтайл СПб" | 7839475978 | 1137847082141 | 783901001 | 15.06.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с Ограниченной Ответственностью "Индустриальные Системы Окраски" | 7811585963 | 1147847264795 | 781101001 | 20.05.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 7804324760 | 1057812725739 | 780401001 | 03.08.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТКАНИ" | 7802671937 | 1187847213916 | 780601001 | 07.10.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
