Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТАНС ГРУПП" | 5321177802 | 1155321006785 | 532101001 | 18.02.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНСТИЛ" | 7839084075 | 1177847153417 | 783901001 | 23.08.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Институт архитектурно-строительного проектирования, геотехники и реконструкции" | 7839339252 | 5067847179440 | 783901001 | 10.04.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ "РАМЕНА"" | 6230002437 | 1026201109660 | 623001001 | 25.08.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Институт градостроительного проектирования" | 7813226871 | 1157847252860 | 781601001 | 12.04.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 2308232495 | 1162375019443 | 230801001 | 16.07.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 0277932596 | 1180280068957 | 027701001 | 05.02.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Институт кожи" | 7713560167 | 1057747549749 | 771301001 | 23.08.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Институт мониторинга и оценки информационной безопасности" | 7729489022 | 1167746057786 | 772901001 | 14.09.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И КОНТРОЛЯ" | 7811545294 | 1137847093108 | 781101001 | 07.06.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
