Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ИТ Высота" | 5257167106 | 1165275065372 | 525701001 | 27.09.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИТ ИНТЕЛЛЕКТ" | 7706444561 | 5167746402533 | 772801001 | 11.11.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИТ КОНСАЛТИНГ" | 5190185860 | 1085190007858 | 519001001 | 24.07.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ РЕШЕНИЕ" | 7814767866 | 1197847216423 | 781401001 | 20.07.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИТ Решения" | 0245967028 | 1210200042480 | 024501001 | 25.12.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ РЕШЕНИЯ" | 5959006999 | 1225900003515 | 595901001 | 28.07.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ ЭНИГМА УФА" | 0272020010 | 1110280049362 | 027401001 | 06.04.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИТ-АПГРЕЙД" | 7839108520 | 1187847304787 | 783901001 | 24.11.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИТ-ВОРКС" | 7811487349 | 1117847094034 | 781101001 | 02.08.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИТ-ГРАД 1 КЛАУД" | 7841468537 | 1127847416982 | 780101001 | 22.12.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
