Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "КАМЕРТОН ПЛЮС" | 7810928840 | 1217800144781 | 781001001 | 28.03.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КАМЕРТОН УСЛУГИ" | 7810428894 | 1167847110562 | 781601001 | 20.04.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КАМИС" | 7842527545 | 1147847320499 | 784201001 | 26.04.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КАМПИТЕР" | 7807245499 | 1207800175824 | 780701001 | 24.05.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КАМСКИЙ АГРОСНАБ" | 1840092136 | 1191832023294 | 184101001 | 31.05.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕНТР" | 1650130305 | 1051614083300 | 165001001 | 20.04.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КАН" | 7838097829 | 1217800158718 | 783801001 | 01.12.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КАНКАД" | 7804398747 | 1089847343937 | 780401001 | 09.10.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНКОР" | 7801646840 | 1187847208251 | 780101001 | 13.09.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНТРАСТ" | 5020083942 | 1185007003048 | 502001001 | 06.11.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
