Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "КРЕДО" | 7810709969 | 1027804887230 | 781001001 | 03.09.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Крез" | 2628024896 | 1022601311171 | 262801001 | 25.08.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КРЕМЕНЬ" | 7707747294 | 1117746284358 | 770701001 | 12.11.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕМЛ.ИН" | 7802946109 | 1237800122229 | 780201001 | 27.11.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Крепость Строй СПб" | 7804596393 | 1177847144320 | 781101001 | 18.08.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КРЕПОСТЬ" | 7810817153 | 1117847054544 | 781001001 | 23.10.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕСПЕЛЛАНО" | 7816721867 | 1217800140326 | 781601001 | 19.04.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЧЕТ-СБ" | 0273947471 | 1230200023635 | 027301001 | 07.10.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КРЕЧЕТ" | 7802881300 | 1207800097240 | 780201001 | 30.08.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КРИВОВ-ГРУПП" | 6321465168 | 1216300000773 | 632101001 | 23.12.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
