Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР-ТИМ" | 7825381857 | 1037843078173 | 781301001 | 15.05.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лидер-Юг" | 2315180223 | 1132315002258 | 231501001 | 26.11.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР" | 3329082468 | 1153340003871 | 332901001 | 15.09.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР" | 7702549965 | 1057746017780 | 773501001 | 24.05.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР" | 5012099882 | 1195081033400 | 503101001 | 11.12.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР" | 7806330215 | 1067847117580 | 780601001 | 10.04.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР" | 7820070223 | 1197847119315 | 782001001 | 28.02.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР" | 7839029780 | 1157847103809 | 780501001 | 07.12.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР" | 7816337040 | 1167847346633 | 781001001 | 23.11.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР" | 7820070223 | 1197847119315 | 782001001 | 12.03.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
