Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛИСТРА" | 7802777700 | 1127847065345 | 781301001 | 08.07.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТ СТРОЙ" | 7805816281 | 1247800063752 | 780501001 | 05.12.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Литас" | 1658179729 | 1151690044043 | 165801001 | 06.08.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ЛИТМЕХ" | 2130127562 | 1132130014345 | 213001001 | 19.10.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛИТЕЙНЫЙ" | 7801089772 | 1027800514334 | 780601001 | 01.04.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛИТЕРАФОРТЕ" | 7701966035 | 1127746590366 | 504101001 | 21.03.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛИТНИК" | 7810870904 | 1127847297522 | 781001001 | 11.03.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛИТОЛАБ" | 5445032366 | 1215400015467 | 544501001 | 14.01.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТОЛАБ" | 5445030961 | 1205400013290 | 544501001 | 01.03.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТОФРАКС" | 5906180094 | 1245900005537 | 590601001 | 29.03.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
