Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "М-Инвестпроект" | 7814536322 | 1127847263708 | 781401001 | 08.12.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "М-Комплект" | 7811699696 | 1187847186328 | 781101001 | 11.02.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ЛАЙН" | 7842146525 | 1187847009943 | 784201001 | 20.11.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "М-МАРКЕТ" | 4705095827 | 1224700012162 | 470501001 | 18.01.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-МОДУЛЬ" | 5903155646 | 1235900001930 | 590301001 | 06.06.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "М-СЕРВИС" | 7813579122 | 1147847001136 | 780501001 | 10.01.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "М-СЕРВИС" | 7810696565 | 1177847227470 | 781401001 | 22.12.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-СЕРВИС" | 7806197066 | 1157847322555 | 780601001 | 05.09.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "М-СПЕКТР" | 7743251663 | 1187746398036 | 774301001 | 17.01.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-СТАЛЬ" | 7805744044 | 1197847045934 | 780501001 | 28.02.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
