Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Благотворительный фонд содействия инвалидам и лицам пожилого возраста "НАДЕЖДА" | 7802161679 | 1027801575537 | 780201001 | 10.02.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ "ПОДАРИ МНЕ КРЫЛЬЯ" | 7813276880 | 1177800001807 | 780101001 | 24.03.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Блажков Борис Иванович | 781101078132 | 319784700008280 | 22.12.2021 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Блашков Владимир Иванович | 780608769488 | 312784701300837 | 18.10.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| БЛЕДНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 661604279464 | 319665800210220 | 28.02.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| БЛЕДНОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ | 525202397851 | 323527500159470 | 08.08.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Блехер Михаил Геннадиевич | 780506978690 | 06.05.2022 | Физическое лицо резидент РФ | ||
| БЛИЗНЕЦ АННА ГЕННАДЬЕВНА | 743008910146 | 319745600140092 | 27.01.2026 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| БЛИННИКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 772878779830 | 311774616501370 | 14.11.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| БЛИННИКОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА | 782513909807 | 325784700203972 | 01.10.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ |
