Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "РОСТ" | 1831200949 | 1211800001159 | 183101001 | 14.04.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТА АЙТИ" | 7801652681 | 1187847293567 | 784201001 | 05.05.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "РосТеплоСтрой" | 7814396851 | 1089847032241 | 781401001 | 05.11.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "РОСТОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" | 6167081632 | 1056167030270 | 616601001 | 21.11.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОК ТЕХНОЛОГИИ" | 7817328480 | 1137847048800 | 781701001 | 02.06.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Росток-М" | 7814609570 | 1147847144169 | 781401001 | 05.07.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "РОСТОКЭНЕРГОПРОЕКТ" | 7806578833 | 1207800156585 | 780601001 | 29.09.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Росторг" | 6027123762 | 1096027014203 | 602701001 | 28.04.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "РОСТРА" | 7810774213 | 1197847186074 | 781001001 | 01.08.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТСТРОЙЭКСПОРТ" | 7743425366 | 1237700573560 | 774301001 | 13.12.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
