Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИКОН" | 7718306492 | 5147746312830 | 773301001 | 27.02.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИН" | 4706090878 | 1254700012522 | 470601001 | 01.04.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБУМ" | 0800010110 | 1230800004490 | 080001001 | 01.04.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Рубцовский чулочный комбинат" | 2209031847 | 1062209026989 | 220901001 | 24.11.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Рудез" | 5051322132 | 1115074009863 | 775101001 | 12.10.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУЗА ТРЭВЕЛ" | 5075038360 | 1195081025556 | 507501001 | 18.11.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "РУИТС" | 7714479293 | 1217700598279 | 771401001 | 08.02.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "РукиКентукки" | 7811654085 | 1177847226237 | 781101001 | 21.05.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "РУКОН" | 7806161944 | 1157847119671 | 780601001 | 07.06.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "РУМАРКЕТ" | 5190097357 | 1235100005689 | 519001001 | 14.12.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
