Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "САРДОНИКС ГРУПП" | 7811726100 | 1197847083059 | 781101001 | 10.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "САРИНТКОМ" | 6452144672 | 1206400011982 | 645201001 | 27.11.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "САРКОМПРЕССОРМАШ" | 6453116082 | 1116453004744 | 645201001 | 15.04.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "САРОС" | 7807001580 | 1027804912035 | 781001001 | 11.11.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сарториус РУС" | 7813160042 | 1027806870002 | 780101001 | 28.10.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "САРТЦБЕРС" | 7810995639 | 1247800017519 | 781001001 | 10.04.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "САС" | 7718741230 | 1167746229848 | 771501001 | 23.11.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "САС" | 7718741230 | 1167746229848 | 771801001 | 18.03.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "САТАКА" | 7720382483 | 1177746509984 | 370201001 | 13.11.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "САТЕГ" | 7811593379 | 1147847367392 | 781101001 | 22.07.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
