Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский тендерный центр" | 2223047888 | 1042202075618 | 222101001 | 16.09.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский человек" | 4223133347 | 1244200006841 | 422301001 | 25.03.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СИБИРСКИЙ ЭКСПЕДИТОР" | 5433148158 | 1025404347517 | 543301001 | 30.09.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СИБИРСКОЕ КУПЕЧЕСТВО ПЛЮС" | 2204054791 | 1112204002371 | 220401001 | 18.06.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СИБИРЬ-КОМПЛЕКТ" | 5406240348 | 1025402476692 | 541001001 | 23.04.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СИБИРЬВЕСТТРЭЙД" | 5501088541 | 1055501078027 | 550101001 | 30.06.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СибирьЭнергоАудит" | 8602260000 | 1158617005601 | 860201001 | 03.11.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СИБМЕДИНФО" | 5408152658 | 1025403663086 | 540801001 | 22.10.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СИБПАРТНЁР" | 2443052700 | 1222400006674 | 244301001 | 16.01.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СИБПОЛИМЕР" | 5506166391 | 1175543038758 | 550601001 | 19.11.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
