Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| БУКРЕЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 773103118469 | 314774608301195 | 29.01.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Букреева Ирина Борисовна | 344602673068 | 318500700036851 | 22.08.2019 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Букша Алексей Игоревич | 615432827103 | 320619600162887 | 14.04.2021 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Булавенко Андрей Дмитриевич | 781013759750 | 323784700157360 | 11.08.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Булавин Вадим Витальевич | 421305272389 | 322420500031328 | 07.06.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Булавин Игорь Витальевич | 421302178074 | 320420500076593 | 09.06.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Булавин Сергей Алексеевич | 263009094965 | 319265100033979 | 27.06.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| БУЛАЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | 390611210222 | 325784700338718 | 28.01.2026 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Буланов Сергей Владимирович | 773316350554 | 323774600251291 | 25.09.2023 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| БУЛАНОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 352400577460 | 318470400081688 | 08.09.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ |
