Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "СОФТСЕРВИС" | 4715030378 | 1154704004905 | 471501001 | 23.12.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СОФТСЕТЬ.РФ" | 4101122404 | 1084101001225 | 781001001 | 14.07.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СОФТСИСТЕМА" | 7806499282 | 1137847126614 | 781101001 | 09.12.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СофтТерм" | 1216010437 | 1021202253214 | 121601001 | 12.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СОФЬЯ" | 7842140724 | 1177847296648 | 780601001 | 10.09.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СОЦАВТО-С" | 7823004677 | 1024702181349 | 472501001 | 30.01.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СОЦБЮДЖЕТ" | 5007096741 | 1165007050009 | 500701001 | 23.12.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СОЦЗАЩИТА" | 7716729830 | 1127747134162 | 771601001 | 26.08.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ" | 7207018423 | 1167232089200 | 720701001 | 21.05.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ" | 7733277782 | 1167746329882 | 772801001 | 16.04.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
