Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ТВОЙБРЕНД" | 7816736581 | 1227800154779 | 781601001 | 20.01.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Творческая Мастерская "ГРАНЕТТА" | 7804624354 | 1187847211023 | 780201001 | 20.05.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ "МАРИ КИТ" | 7840030317 | 1157847123235 | 784001001 | 14.04.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с Ограниченной Ответственностью "ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ "САМПО" | 7807213850 | 1187847285647 | 780701001 | 20.05.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ АФЕНДИКОВЫХ" | 7805621437 | 1137847181317 | 780201001 | 19.02.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Творческое объединение "Кураж" | 4725002490 | 1164704059189 | 472501001 | 22.01.2026 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Творческое объединение "Ленконцерт" | 7801171900 | 1037800029079 | 784001001 | 27.06.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦЕХ" | 7802624292 | 1177847213433 | 780201001 | 06.10.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Творческое Объединение М&К ОЛИМП" | 7802428770 | 1089847127369 | 470701001 | 15.10.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТВП" | 7702817396 | 1137746535299 | 770201001 | 23.12.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
