Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Бурлаченко Юрий Владимирович | 250808118071 | 318253600090704 | 09.01.2023 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Бурмистров Вячеслав Евгеньевич | 692000265798 | 308690807300017 | 09.12.2020 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Бурнос Иван Сергеевич | 101201471212 | 318100100018751 | 30.11.2020 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Бурняшев Алексей Васильевич | 471002732180 | 18.10.2023 | Физическое лицо резидент РФ | ||
| Буров Андрей Геннадьевич | 390605190828 | 322392600031159 | 09.07.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| БУРОВ АНДРЕЙ ИГОРЬЕВИЧ | 507303174500 | 325508100427250 | 18.11.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| БУРОВНИКОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА | 780532672155 | 326784700163958 | 18.05.2026 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| БУРУНЧАНОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 782000316791 | 324784700192204 | 28.11.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Бурцев Михаил Сергеевич | 781901152530 | 324784700342398 | 30.10.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Бурцева Анна Сергеевна | 784100017372 | 322784700178374 | 07.07.2023 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ |
