Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ТД КСБ" | 7802867785 | 1147847280239 | 780201001 | 29.04.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ЛУНА" | 6000002440 | 1236000001049 | 600001001 | 21.08.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТД Милкград" | 5404517530 | 1145476092585 | 540401001 | 09.02.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ОАЗИС ЧИСТОТЫ" | 4703142447 | 1144703004027 | 470301001 | 23.10.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТД ПЛАСТМАСС ГРУПП" | 7723909200 | 1147746571719 | 772301001 | 03.12.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТД ПОЛИМИР" | 7804358991 | 1077847181851 | 780201001 | 23.04.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТД ПРОГРЕСС" | 4705088107 | 1204700016234 | 470501001 | 17.11.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД САЯНЫ" | 9717044544 | 5167746190893 | 771701001 | 01.11.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТД Тенеф" | 7810350976 | 1157847164100 | 781101001 | 30.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТД ТЕРРА" | 5036167309 | 1175074007261 | 503601001 | 26.10.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
