Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕНДЕРМАКС" | 4706093371 | 1254700018473 | 470601001 | 24.11.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТендерМед" | 3663148102 | 1203600008370 | 366301001 | 14.08.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с Ограниченной Ответственностью "ТЕНДЕРНАЯ КОМПАНИЯ" | 7810925409 | 1217800125949 | 781001001 | 06.10.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕНДЕРНОЕ АГЕНТСТВО "КОНЦЕПТ" | 7729770875 | 1147746462280 | 770401001 | 11.11.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕНДЕРНЫЕ ПОСТАВКИ" | 7810667187 | 1257800024613 | 781001001 | 08.10.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕНДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 6454108870 | 1166451083072 | 645201001 | 03.02.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕНДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 6454108870 | 1166451083072 | 645301001 | 19.09.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕНДЕРПЛЮС" | 6325077617 | 1226300005007 | 632501001 | 17.03.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с Ограниченной Ответственностью "ТЕНДЕРТРЕЙД" | 3665109250 | 1153668027501 | 366201001 | 01.04.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТендерФуд" | 7838399555 | 1089847005335 | 781601001 | 03.02.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
