Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Криштоп Александр Иванович | 781708566236 | 321784700218324 | 29.10.2021 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Криштоп Светлана Владимировна | 470504781824 | 322784700305124 | 01.11.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Крищенко Егор Павлович | 616600434109 | 313619324800050 | 25.08.2021 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Кроль Дарья Сергеевна | 780437379904 | 320784700236780 | 18.11.2021 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Кроль Сергей Владимирович | 615011112558 | 319745600064432 | 12.09.2023 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Кроль Юлия Викторовна | 780412646509 | 324784700025080 | 17.07.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Кронов Сергей Павлович | 781625235640 | 320784700092632 | 05.05.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| КРОНШТАДТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ САНК-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО» | 7843290190 | 1137800011051 | 784301001 | 12.07.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Кропачев Дмитрий Георгиевич | 470314905542 | 317784700003909 | 23.12.2019 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Кропачева Ирина Анатольевна | 110105769307 | 318784700257162 | 13.08.2019 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ |
