Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Куров Денис Владимирович | 645114825292 | 317470400018028 | 04.02.2020 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Куров Павел Валериевич | 440401798866 | 14.03.2024 | Физическое лицо резидент РФ | ||
| Курофеева Татьяна Сергеевна | 502711249000 | 317502400064548 | 05.09.2019 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Курохтин Владимир Викторович | 711803199077 | 318505300155610 | 17.12.2020 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| КУРОХТИН ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ | 780417729043 | 326470400023269 | 24.02.2026 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Курочкин Алексей Владимирович | 772071445356 | 321774600263297 | 08.08.2023 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Курочкин Алексей Владимирович | 782620012970 | 317784700297970 | 13.02.2023 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Курочкин Андрей Романович | 782701674724 | 318784700078111 | 27.04.2020 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Курочкин Константин Владимирович | 780154486447 | 319784700132040 | 06.11.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Курулёв Михаил Борисович | 771600093764 | 306770000481861 | 02.03.2021 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ |
