Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ЛИПЕНЦОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ | 710408418569 | 316715400063845 | 02.02.2026 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Липенцов Максим Львович | 710400029240 | 319715400035181 | 04.08.2020 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Липенцова Ольга Андреевна | 710410072413 | 19.06.2023 | Физическое лицо резидент РФ | ||
| Липинская Татьяна Владимировна | 380103524608 | 320784700056038 | 22.08.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Липинский Максим Анатольевич | 783800977714 | 314784704300496 | 30.11.2020 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Липневич Екатерина Андреевна | 240781814650 | 314242025200037 | 16.05.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Липович Анатолий Романович | 781124968371 | 309784721600294 | 07.10.2020 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Лисин Владимир Анатольевич | 773576032345 | 322508100477520 | 18.12.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| ЛИСИН ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 732814205760 | 321508100276189 | 20.06.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| ЛИСИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА | 352526443471 | 323784700355840 | 18.12.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ |
