Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Носков Игорь Николаевич | 550507264623 | 322310000053113 | 02.02.2024 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Носкова Алла Александровна | 784222702760 | 317784700010960 | 14.04.2021 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| НОСКОВА ВАЛЕРИЯ ОЛЕГОВНА | 622004961167 | 324620000042207 | 14.10.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Носов Александр Валерьевич | 025703946570 | 321028000129311 | 06.09.2021 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Носов Евгений Васильевич | 352829653164 | 324350000045057 | 24.09.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Носов Михаил Юрьевич | 781310086698 | 319784700333465 | 15.09.2022 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Носов Николай Иванович | 780162006077 | 322784700029773 | 29.12.2023 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| НОУ "МИЭП ЦЕНТР" | 7804182392 | 1087800000815 | 780401001 | 30.11.2022 | Юридическое лицо резидент РФ | 
| НОЧУ ДПО УИЦ "КОМПИЯ" | 1215143184 | 1091200000320 | 121501001 | 27.04.2021 | Юридическое лицо резидент РФ | 
| Нояксова Анна Сергеевна | 550109210587 | 318554300076123 | 11.10.2021 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | 
 
            