Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ФУТБОЛУ "ЛОКОМОТИВ" | 7813109198 | 1037828000143 | 781301001 | 28.04.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 7838004937 | 1037861011352 | 783801001 | 06.04.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Некоммерческое партнёрство "Невская Баскетбольная Лига" | 7842291297 | 1137800006904 | 784201001 | 18.10.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО" | 7842012909 | 1067800034114 | 784201001 | 03.12.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Некоммерческое партнерство «Спортивно-туристический клуб «Семь ветров» | 7327031070 | 1047301324432 | 732701001 | 24.03.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ "АЛЬЯНС-КЛУБ" | 3528078709 | 1033500325650 | 352801001 | 15.07.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| НЕКРАСОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 780106318548 | 319784700283946 | 18.04.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Некрасов Игорь Борисович | 780100140971 | 323784700159766 | 24.05.2023 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Некрасов Игорь Борисович | 780100140971 | 23.12.2022 | Физическое лицо резидент РФ | ||
| НЕКРАСОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 502241235863 | 325508100039786 | 31.03.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ |
