Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Обидова Ирина Ильинична | 602706698806 | 314784715600713 | 20.03.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | 7018016438 | 1027000891246 | 701701001 | 03.10.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР "РОСТ" | 3809019498 | 1033801004379 | 380801001 | 17.07.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| ОБЛОГИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ | 782512474110 | 324784700341499 | 29.10.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Обоймов Александр Николаевич | 164600213030 | 319169000075491 | 01.11.2023 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Оболонских Дмитрий Павлович | 781900682686 | 325784700024661 | 30.01.2025 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Оборин Евгений Николаевич | 400403052443 | 321470400000047 | 29.09.2021 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Оборский Алексей Владиславович | 470203424593 | 323470400016834 | 02.02.2026 | Индивидуальный предприниматель резидент РФ | |
| Обособленное подразделение ОП СПБ "БТС" | 0276148188 | 1130280026964 | 783845001 | 26.01.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Образовательная автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Магнитогорский институт дополнительного образования" | 7455990403 | 1137400001936 | 745601001 | 27.05.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
