Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ИППОНСПОРТ" | 7710920012 | 1127746699948 | 771001001 | 26.11.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИПСА" | 7806592235 | 1217800163800 | 780601001 | 22.10.2024 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИРВИН" | 5027262517 | 1185027005481 | 502701001 | 19.02.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИСК-ЭНЕРГОСТРОЙ" | 7814468577 | 1107847155866 | 781401001 | 07.04.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр экспертиз и качества строительства" | 7839436351 | 1107847404818 | 783801001 | 29.10.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИТ-СТАНДАРТ" | 7627030670 | 1077627000220 | 762701001 | 13.02.2025 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Итриум СПб" | 7814370483 | 1077847246180 | 780201001 | 28.09.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КАЛИФОРНИЙ-252" | 7841085140 | 1197847134924 | 780201001 | 24.11.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ-АКТИВ" | 2721151810 | 1072721019040 | 781401001 | 04.10.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "КАРГУС" | 7817330619 | 1137847388920 | 781701001 | 26.01.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
