Реестр поставщиков
| Полное наименование / ФИО | ОГРН / Дополнительный идентификационный номер | КПП | Тип поставщика | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ПАРК ТЕХНИКИ" | 7816279092 | 1157847267148 | 781601001 | 14.07.2021 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕР" | 7627052018 | 1197627008347 | 762701001 | 23.11.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПАРУС" | 7810613583 | 1167847366059 | 781301001 | 27.06.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПАССАТ" | 4725001961 | 1154704005048 | 472501001 | 08.06.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПЕГАС" | 7806526835 | 1147847188345 | 781001001 | 18.03.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива" | 7805633993 | 1137847400272 | 780501001 | 12.04.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРСПЕКТИВА" | 2404017437 | 1142452002439 | 240401001 | 14.12.2023 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРСПЕКТИВА" | 7814749560 | 1187847379301 | 781401001 | 17.10.2022 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРСПЕКТИВА" | 7802687493 | 1197847067813 | 780201001 | 14.08.2019 | Юридическое лицо резидент РФ |
| Общество с ограниченной ответственностью "Петербург-Электро" | 7804339445 | 5067847067096 | 781001001 | 26.03.2020 | Юридическое лицо резидент РФ |
